业务网点一览表
拆迁安置房维修资金线下交存业务网点一览表
| 序号 | 区域 | 网点名称 | 具体地址 | 办理时间 | 联系电话 |
| 1 | 梁溪区 | 无锡市房屋管理服务中心 | 梁溪区西新街8号 | 周一至周五 | 82752979 |
| 2 | 梁溪区 | 无锡市不动产登记中心梁溪分中心 | 梁溪区文华路199号 | 周一至周五 | 82709373 |
| 3 | 滨湖区 | 无锡市不动产登记中心滨湖分中心 | 滨湖区建筑西路599-6幢3号裙楼 | 周一至周五 | 85171137 |
| 4 | 新吴区 | 无锡市不动产登记中心新吴分中心 | 新吴区龙山路9号 | 周一至周五 | 85259070 |
| 5 | 经开区 | 无锡市不动产登记中心经开分中心 | 经开区万新路77号 | 周一至周五 | 81920918 |
网点作息时间:上午9:00-12:00 下午13:00-17:00
如遇法定节假日,以上网点不办理业务。
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 住房保障受理网点一览表 | |||||
| 序号 | 区域 | 网点名称 | 具体地址 | 办理时间 | 联系电话 |
| 1 | 梁溪区 | 山北街道 | 山北街道惠龙新村41-1 | 周一至周五 | 83020408 |
| 2 | 崇安寺街道 | 崇安寺街道解放西路369号崇安大厦3楼 | 周一至周五 | 82732822 | |
| 3 | 瞻江街道 | 瞻江街道通江大道118号506办公室 | 周一至周五 | 82028065 | |
| 4 | 清名桥街道 | 滨水路301-1 | 周一至周五 | 81800836 | |
| 5 | 惠山街道 | 惠山街道惠麓东苑8号一楼行政服务大厅 | 周一至周五 | 83701592 | |
| 6 | 北大街街道 | 会岸路88号 | 周一至周五 | 82614268 | |
| 7 | 扬名街道 | 扬名街道南湖大道588号 扬名中心大厦 | 周一至周五 | 85441702 | |
| 8 | 黄巷街道 | 黄巷街道任钱路115号 | 周一至周五 | 83133306 | |
| 9 | 广益街道 | 广益街道广益路188号一楼征收服务大厅 | 周一至周五 | 82409627 | |
| 10 | 锡山区 | 东亭街道 | 东亭街道锡沪路58号 | 周一至周五 | 88220301 |
| 11 | 云林街道 | 云林街道春雷路10号 | 周一至周五 | 88269293 | |
| 12 | 东北塘承塘路 | 东北塘承塘路98号 | 周一至周五 | 83772060 | |
| 13 | 安镇街道 | 安镇街道东兴路198号-3 | 周一至周五 | 88535083 | |
| 14 | 羊尖镇房管所 | 羊尖镇羊尖镇羊高路2号 | 周一至周五 | 88731609 | |
| 15 | 鹅湖镇房管所 | 鹅湖镇鹅湖路8号 | 周一至周五 | 88740605 | |
| 16 | 厚桥街道 | 厚桥街道厚桥街道北绛湾1号 | 周一至周五 | 88720336 | |
| 17 | 锡北镇锡港路 | 锡北镇锡港路199号 | 周一至周五 | 83791915 | |
| 18 | 东港镇房管所 | 东港镇新湖东苑87号 | 周一至周五 | 88353797 | |
| 19 | 滨湖区 | 河埒街道 | 河埒街道河埒万达小巷1号 | 周一至周五 | 85802919 |
| 20 | 荣巷街道 | 荣巷街道梁溪路888号荣巷街道109室 | 周一至周五 | 85703789 | |
| 21 | 马山街道 | 马山街道湖山路28号 | 周一至周五 | 85996709 | |
| 22 | 蠡园街道 | 蠡园街道滴翠路99号一楼行政服务大厅 | 周一至周五 | 85126590 | |
| 23 | 蠡湖街道 | 蠡湖街道蠡湖科技大厦一楼 | 周一至周五 | 85126035 | |
| 24 | 胡埭街道 | 胡埭街道胡埭镇南新街44号 | 周一至周五 | 85598636 | |
| 25 | 雪浪街道 | 雪浪街道雪浪街道锦溪路100号安置房管理中心 | 周一至周五 | 85181026 | |
| 26 | 新吴区 | 江溪街道 | 江溪街道叙丰家园西区102号1-5/叙丰家园西区东1门东南190米 | 周一至周五 | 82110033/82129828 |
| 27 | 旺庄街道 | 旺庄街道机场路111号(旺庄街道便民服务中心7号窗口、8号窗口) | 周一至周五 | 85296796/85297382 | |
| 28 | 梅村街道 | 梅村街道梅村街道为民服务中心三楼规划建设物管科 | 周一至周五 | 88156818 | |
| 29 | 硕放街道 | 硕放街道硕放街道南星一路21号 | 周一至周五 | 85262697 | |
| 30 | 新安街道 | 新安街道清源路6号(党群服务中心一楼大厅) | 周一至周五 | 81999021 | |
| 31 | 鸿山街道 | 鸿山街道锦鸿路1号203室 | 周一至周五 | 88997827 | |
| 32 | 惠山区 | 堰桥房管所 | 堰桥房管所惠山区住建局大楼西侧 | 周一至周五 | 83560130 |
| 33 | 洛社房管所 | 洛社房管所洛社新兴东路100号一楼 | 周一至周五 | 83311157 | |
| 34 | 钱桥房管所 | 钱桥房管所钱桥大街40号三楼 | 周一至周五 | 83207866 | |
| 35 | 前洲房管所 | 前洲房管所前洲堰玉西路442号 | 周一至周五 | 83391248 | |
| 36 | 经开区 | 太湖街道 | 太湖街道周新苑436号 | 周一至周五 | 80580705 |
| 37 | 华庄街道 | 华庄街道公园路99号 | 周一至周五 | 85622807 | |
| 网点作息时间:上午9:00-17:00。具体时间以属地网点公布时间为准。 如遇法定节假日,以上网点不办理业务。 |
|||||
关闭窗口

